Ставки на трансферы и переходы
Ставки на трансферы относятся к специальным рынкам. Обычно нужно определить, перейдет ли игрок в конкретный клуб, останется ли в команде или какой клуб станет следующим.
Главный риск — слухи. Новость от инсайдера, переговоры, медицинский осмотр и официальный пресс-релиз клуба имеют разный статус. Для расчета обычно важен официальный источник, указанный в правилах БК.
Для базы используйте специальные рынки, долгосрочные ставки и линию букмекера. Трансферный рынок часто ограничен сроком окна и формулировкой события. APK-инструкция Леона охватывает установку, вход, обновления бк леон скачать сверяйте файл, источник, требования системы.
Перед ставкой проверьте, что считается переходом: аренда, полноценный трансфер, предварительный контракт, регистрация игрока, дата объявления или дата закрытия окна. Разные БК могут трактовать условия по-разному.
На практике трансферные рынки сильно двигаются на новостях, но не каждая новость подтверждается. Ставка по слуху требует особенно аккуратного размера риска и проверки источников.
Трансферный рынок и условия расчета специальных ставок
Футбол
Испания: Сегунда Федерасьон
| 03/10/2026 21:00 | Пенья Спорт-СД Логроньес |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 22:00 | Ориуэла-Сьеса |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 15:00 | Депортива Минера-Ла-Нусия |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Марин-Уоррингтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Кеттеринг Таун-Ворчестер Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Кембридж Сити-Алвечёрч |
| 03/10/2026 20:00 | Крей Уондерерс-Чиппенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Шеппи Юнайтед-Чертси Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эббсфлит Юнайтед-Шолинг |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Спеннимур Таун-Честер |
| 03/10/2026 20:00 | Ворксоп Таун-Юнайтед оф Манчестер |
| 03/10/2026 20:00 | Хэнвелл Таун-Довер Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Листон-Ковентри Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Бартон Таун-Чорли |
| 03/10/2026 20:00 | Бакстон-Саут Шилдс |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Тейм Юнайтед-Истборн Боро |
| 03/10/2026 20:00 | Стаффорд Рейнджерс-Хейлсовен Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Траффорд-Атертон Коллирис |
| 03/10/2026 20:00 | Летерхед-Хэнворт Вилла |
| 03/10/2026 20:00 | Гайзли-Брэдфорд Парк Авеню |
| 03/10/2026 20:00 | Оксфорд Сити-Энфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Тедли Каллева-Дартфорд |
Аргентина: Примера
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 17:30 | Спартак М (ж)-Зенит СПб (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Треовен Старз-Юнишир Албионс |
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
| 03/10/2026 00:45 | Кэрау Эли-Афан Лидо |
| 03/10/2026 00:30 | Кармартен Таун-Ллантуит Майор |
| 03/10/2026 19:30 | Суонси Университи-Каерфилли Атлетик |
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
Колумбия: Примера А
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 12:00 | Эхиме-Теспакусацу Гунма |
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 04/10/2026 11:00 | Каматамаре Сануки-Тотиги |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Веллинг Юнайтед-Витлиф |
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 04/10/2026 00:00 | Дефенсорес Унидос-Архентино де Кильмес |
| 04/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
| 04/10/2026 00:00 | Реал Пилар-Вилла Далмине |
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Итальяно-Тальерес де Ремедиос |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 05:00 | Депортиво Лара-Реал Фронтера |
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Баринас-Баркисимето |
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 01/10/2026 00:45 | Госпорт Боро-Брэкнелл Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 23:15 | Аль-Шамаль-Аль-Муайдар |
| 01/10/2026 23:15 | Катар-Аль-Бидда |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
Уругвай: Примера Дивизион
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
США: MLS
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
Польша: 3-я Лига
| 01/10/2026 22:00 | Подласие Бяла Подляская-Звезда Стараховице |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
Аргентина: Резервная Лига
| 02/10/2026 00:00 | Колон (рез)-Депортиво Риестра (рез) |
| 02/10/2026 00:45 | Велес Сарсфилд (рез)-Аргентинос Хуниорс (рез) |
| 02/10/2026 00:00 | Барракас Централ (рез)-Химнасия де Мендоза (рез) |
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
Испания: Кубок Федерации
| 01/10/2026 23:30 | Санта Марта Тормес-Саламанка |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 03:30 | Агила-Интер Санта-Текла |
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 22:00 | Спартак Суботица-Пролетер 023 |
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
| 04/10/2026 20:00 | Явор Иваница-Борац |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
| 03/10/2026 04:00 | Атлетико Кали-Реал Кундинамарка |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
Коста-Рика: 2-й Дивизион
| 04/10/2026 23:00 | Муниципал Санта-Ана-Кариари |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 00:30 | Испания (до20)-Мексика (до20) |
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
США: USL, Лига 1
| 01/10/2026 05:00 | Чаттануга Ред Вулвз-Спокане Велосити |
Швейцария: Лига Промоушен
| 03/10/2026 20:00 | Парадисо-Лугано (до21) |
| 03/10/2026 20:00 | Чам-Бюль |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Гана: Премьер Лига
| 01/10/2026 21:00 | Асанте Котоко-Карела Юнайтед |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Колдинг (ж)-АГФ Орхус (ж) |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 01/10/2026 03:30 | Ривер ПИ-Пикос |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 07:30 | Свобода А.-Диди Дж. |
| 01/10/2026 22:30 | Стах В.-Касинский З. |
| 01/10/2026 14:00 | Гросготт И.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 12:00 | Триушенко И.-Клименко К. |
| 01/10/2026 16:30 | Петроченко Д.-Макаркин В. |
| 01/10/2026 04:45 | Денисов А.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 17:30 | Ваврош П.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 22:30 | Колар М.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 11:30 | Клименко К.-Чилек В. |
| 01/10/2026 16:00 | Буторин О.-Гульницкий В. |
| 01/10/2026 07:00 | Кривенький Ю.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 03:30 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 05:15 | Обухов В.-Мамека М. |
| 01/10/2026 00:30 | Фрамберк Я.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 20:30 | Джида Я.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 21:00 | Полашек Р.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 06:45 | Шмаков А.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 18:30 | Чечулин М.-Гусев М. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 05:30 | Новак М.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 00:45 | Храмов А.-Матвеев И. |
| 01/10/2026 15:30 | Шубин А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 20:30 | Черник Я.-Касинский З. |
| 01/10/2026 14:30 | Богданов Д.-Минченков И. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 03:15 | Мамека М.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 02:30 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 12:00 | Гросготт И.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 23:30 | Петров М.-Молодых А. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 11:45 | Галузински С.-Еремин В. |
| 01/10/2026 16:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 21:30 | Пилч Я.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 22:00 | Головатюк Ю.-Доуса Т. |
| 01/10/2026 04:15 | Ситников Р.-Мамека М. |
| 01/10/2026 17:00 | Макаркин В.-Гульницкий В. |
| 01/10/2026 18:30 | Гаврда Ч.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 02:30 | Опанасюк Д.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 03:00 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 01/10/2026 13:00 | Новотны Л.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 19:00 | Осадчий А.-Король Д. |
| 01/10/2026 20:00 | Король Д.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 12:00 | Змуда П.-Столфа Я. |
| 01/10/2026 13:30 | Штеффан Я.-Дарин К. |
| 01/10/2026 13:00 | Столфа Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 13:30 | Сметка П.-Мачандер Д. |
| 01/10/2026 04:15 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 01/10/2026 13:15 | Галузински С.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 02:45 | Солдатов И.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 23:00 | Фурсов П.-Пучинин А. |
| 01/10/2026 14:30 | Столфа Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 14:30 | Дедек Дж.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 01:00 | Свача А.-Скакал М. |
| 01/10/2026 01:00 | Солдусов О.-Кононенко Т. |
| 01/10/2026 01:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 01/10/2026 17:30 | Буторин О.-Петроченко Д. |
| 01/10/2026 12:30 | Хованец П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 19:15 | Разинков Т.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 17:30 | Байраков А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 02:30 | Сотек Д.-Халупа М. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 06:30 | Регнер М.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 10:45 | Крючков Е.-Галузински С. |
| 01/10/2026 01:30 | Егоров П.-Круглов А. |
| 01/10/2026 21:30 | Касинский З.-Вацлавик М. |
| 01/10/2026 02:30 | Свача А.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 22:30 | Буров С.-Крикунов И. |
| 01/10/2026 01:30 | Новотны М.-Барта М. |
| 01/10/2026 05:00 | Долежал В.-Стефек М. |
| 01/10/2026 20:00 | Капрас К.-Собишек М. |
| 01/10/2026 11:15 | Еремин В.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 20:15 | Быструшкин К.-Богатов Д. |
| 01/10/2026 07:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 20:00 | Вацлавик М.-Стах В. |
| 01/10/2026 17:30 | Адамчик В.-Петрек Т. |
| 01/10/2026 12:00 | Ньювирт Я. (ст)-Хецко Д. |
| 01/10/2026 12:45 | Крючков Е.-Еремин В. |
| 01/10/2026 12:00 | Мачандер Д.-Освальд П. |
| 01/10/2026 21:30 | Яковлев А.-Голованов Г. |
| 01/10/2026 22:00 | Вацлавик М.-Черник Я. |
| 01/10/2026 14:30 | Освальд П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 01:00 | Опанасюк Д.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 23:30 | Крикунов И.-Фурсов П. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 03:45 | Обухов В.-Денисов А. |
| 01/10/2026 13:30 | Мануйлов О.-Немашкало В. |
| 01/10/2026 21:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 01/10/2026 07:15 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 06:00 | Скакал М.-Кашник С. |
| 01/10/2026 17:30 | Мадле Л.-Черник Я. |
| 01/10/2026 16:00 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
